18輪卡車中文支援站18轮卡车英文站首頁 - Kingto的伦敦相册我爱北京 三周年纪念KINGTO信息网 老站
返回列表 發帖

序号 名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 港股吧 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 A股吧 两地比价
1 海螺水泥 00914 26.900 2.09% 港股吧 600585 17.79 3.73% A股吧 1.23
2 中国平安 02318 59.150 -0.76% 港股吧 601318 39.10 1.53% A股吧 1.23
3 中兴通讯 00763 22.550 2.27% 港股吧 000063 15.35 2.13% A股吧 1.20
4 中信证券 06030 15.580 3.87% 港股吧 600030 11.01 1.57% A股吧 1.15
5 农业银行 01288 3.760 -0.53% 港股吧 601288 2.72 0.74% A股吧 1.12
6 招商银行 03968 17.460 -0.80% 港股吧 600036 13.00 2.36% A股吧 1.09
7 鞍钢股份 00347 6.460 -2.56% 港股吧 000898 4.88 0.41% A股吧 1.08
8 青岛啤酒 00168 42.550 0.24% 港股吧 600600 32.20 0.37% A股吧 1.07
9 宁沪高速 00177 7.560 -0.13% 港股吧 600377 5.78 0.52% A股吧 1.06
10 中国神华 01088 34.850 -0.29% 港股吧 601088 27.48 1.40% A股吧 1.03
11 建设银行 00939 6.080 0.00% 港股吧 601939 4.88 0.62% A股吧 1.01
12 工商银行 01398 5.370 -1.10% 港股吧 601398 4.36 0.00% A股吧 1.00
13 交通银行 03328 6.020 0.33% 港股吧 601328 4.92 1.86% A股吧 1.00
14 中国铁建 01186 4.920 0.61% 港股吧 601186 4.12 1.23% A股吧 0.97
15 中国石化 00386 9.030 -0.77% 港股吧 600028 7.74 1.04% A股吧 0.95
16 上海医药 02607 13.440 1.20% 港股吧 601607 11.56 2.39% A股吧 0.95
17 中国太保 02601 25.200 3.49% 港股吧 601601 21.84 2.92% A股吧 0.94
18 中联重科 01157 10.780 -0.92% 港股吧 000157 9.28 2.77% A股吧 0.94
19 中国人寿 02628 22.150 2.07% 港股吧 601628 19.33 1.74% A股吧 0.93
20 潍柴动力 02338 40.050 3.89% 港股吧 000338 35.32 4.47% A股吧 0.92

TOP

序号 名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 港股吧 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 A股吧 两地比价
1 马钢股份 00323 2.950 -0.34% 港股吧 600808 2.63 0.00% A股吧 0.91
2 中国石油 00857 11.320 0.00% 港股吧 601857 10.26 0.00% A股吧 0.90
3 中信银行 00998 4.880 0.00% 港股吧 601998 4.44 1.83% A股吧 0.89
4 中国南车 01766 5.170 1.37% 港股吧 601766 4.74 0.42% A股吧 0.89
5 民生银行 01988 7.150 -2.59% 港股吧 600016 6.53 1.40% A股吧 0.89
6 中国银行 03988 3.270 -0.91% 港股吧 601988 3.03 0.66% A股吧 0.88
7 东方电气 01072 25.300 0.80% 港股吧 600875 23.86 2.54% A股吧 0.86
8 长城汽车 02333 13.380 -3.74% 港股吧 601633 12.99 0.85% A股吧 0.84
9 中煤能源 01898 9.900 -0.20% 港股吧 601898 9.66 0.84% A股吧 0.83
10 皖通高速 00995 4.320 -1.14% 港股吧 600012 4.32 0.47% A股吧 0.81
11 中国中铁 00390 2.550 0.39% 港股吧 601390 2.65 1.15% A股吧 0.78
12 比亚迪 01211 22.450 1.13% 港股吧 002594 24.32 0.41% A股吧 0.75
13 新华保险 01336 28.500 -1.55% 港股吧 601336 31.89 5.56% A股吧 0.73
14 中国国航 00753 6.180 0.98% 港股吧 601111 7.00 0.00% A股吧 0.72
15 中国远洋 01919 4.420 0.68% 港股吧 601919 5.05 -0.59% A股吧 0.71
16 中海发展 01138 5.410 8.20% 港股吧 600026 6.31 1.61% A股吧 0.70
17 华能国际 00902 4.550 -0.44% 港股吧 600011 5.43 1.31% A股吧 0.68
18 四川成渝 00107 3.070 -0.32% 港股吧 601107 3.80 0.53% A股吧 0.66
19 广深铁路 00525 2.810 0.36% 港股吧 601333 3.54 -0.28% A股吧 0.65
20 中海油服 02883 12.640 1.12% 港股吧 601808 15.90 0.25% A股吧 0.65

TOP

序号 名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 港股吧 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 A股吧 两地比价
1 深圳高速 00548 3.130 -0.63% 港股吧 600548 4.05 1.25% A股吧 0.63
2 南方航空 01055 4.000 0.00% 港股吧 600029 5.20 0.58% A股吧 0.63
3 晨鸣纸业 01812 3.810 0.79% 港股吧 000488 4.93 1.02% A股吧 0.63
4 江西铜业 00358 19.860 2.06% 港股吧 600362 25.96 1.33% A股吧 0.62
5 兖州煤业 01171 18.880 0.64% 港股吧 600188 24.61 0.00% A股吧 0.62
6 紫金矿业 02899 3.390 -0.29% 港股吧 601899 4.47 -0.22% A股吧 0.62
7 上海电气 02727 4.090 -2.15% 港股吧 601727 5.60 3.70% A股吧 0.59
8 大连港 02880 1.890 0.53% 港股吧 601880 2.71 0.37% A股吧 0.57
9 金隅股份 02009 6.170 1.15% 港股吧 601992 8.80 1.97% A股吧 0.57
10 中海集运 02866 1.820 2.25% 港股吧 601866 2.66 0.38% A股吧 0.56
11 东方航空 00670 2.840 0.00% 港股吧 600115 4.18 0.00% A股吧 0.55
12 中国中冶 01618 1.820 3.41% 港股吧 601618 2.74 1.11% A股吧 0.54
13 中国铝业 02600 3.990 -0.75% 港股吧 601600 7.22 0.00% A股吧 0.45
14 金风科技 02208 4.570 1.11% 港股吧 002202 8.20 1.11% A股吧 0.45
15 华电国际 01071 1.780 1.71% 港股吧 600027 3.27 -0.30% A股吧 0.44
16 大唐发电 00991 2.540 -0.78% 港股吧 601991 5.21 0.97% A股吧 0.40
17 上海石化 00338 2.870 1.41% 港股吧 600688 5.96 1.53% A股吧 0.39
18 山东墨龙 00568 4.580 1.10% 港股吧 002490 9.63 1.80% A股吧 0.39
19 广州药业 00874 6.070 0.00% 港股吧 600332 13.14 0.00% A股吧 0.38
20 北辰实业 00588 1.270 1.60% 港股吧 601588 2.80 0.72% A股吧 0.37

TOP

序号 名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 港股吧 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 A股吧 两地比价
1 广船国际 00317 6.680 10.60% 港股吧 600685 16.44 1.23% A股吧 0.33
2 新华制药 00719 2.100 2.44% 港股吧 000756 5.24 1.35% A股吧 0.33
3 重庆钢铁 01053 1.240 0.00% 港股吧 601005 3.05 0.33% A股吧 0.33
4 昆明机床 00300 2.360 1.72% 港股吧 600806 6.04 0.83% A股吧 0.32
5 经纬纺机 00350 3.720 0.54% 港股吧 000666 9.34 0.43% A股吧 0.32
6 海信科龙 00921 1.510 6.34% 港股吧 000921 3.99 1.27% A股吧 0.31
7 北人股份 00187 1.460 0.69% 港股吧 600860 4.16 1.22% A股吧 0.29
8 创业环保 01065 1.960 0.51% 港股吧 600874 5.53 1.28% A股吧 0.29
9 东北电气 00042 0.780 1.30% 港股吧 000585 2.74 1.11% A股吧 0.23
10 仪征化纤 01033 1.930 0.52% 港股吧 600871 7.11 1.57% A股吧 0.22
11 南京熊猫 00553 1.500 -3.23% 港股吧 600775 5.80 -1.19% A股吧 0.21
12 洛阳玻璃 01108 1.530 0.00% 港股吧 600876 5.82 0.69% A股吧 0.21

TOP

返回列表