激情飞扬之龙行天下 发帖于:环球风云
发布时间:2008-7-27 10:56:16
查看原帖
收藏
复制链接
【共0条评论】【浏览79IP】
世行公布世界GDP排名,全球地区间贫富差距明显。西班牙《起义报》近日对世界银行公布的2003年全世界的国内生产总值(GDP)和人口统计数字作如下报道和分析:
全球总的GDP已经达到36万亿美元。其中有7个国家的GDP超过了1万亿美元:美国居首位,国内生产总值达到了10.9万亿美元;日本,4.3万亿美元;德国,2.4万亿美元;英国,1.8万亿美元;法国,1.7万亿美元;意大利,1.5万亿美元;中国,1.4万亿美元。
按照国家集团和地区分,欧盟的GDP为8.2万亿美元;亚洲和太平洋地区为2.8万亿美元;拉丁美洲和加勒比地区为1.7万亿美元;GDP最低的地区是撒哈拉以南的非洲地区,其GDP仅为4000亿美元。
在人口方面,人口最多的国家是中国,达到12.88亿;印度为10.65亿。还有9个人口超过1亿的国家:美国,2.91亿;印度尼西亚,2.15亿;巴西,1.77亿;巴基斯坦,1.48亿;俄罗斯,1.43亿;孟加拉国,1.38亿;尼日利亚,1.36亿;日本,1.27亿;墨西哥,1.03亿。
在世界银行排名表的208个国家和地区中人口最少的是:帕劳,2万人;圣马力诺,2.8万人;摩纳哥,3.2万人;列支敦士登,3.3万人。
在欧盟集团内有人口3.06亿人;在亚洲和太平洋地区有人口32.79亿人;在拉丁美洲和加勒比地区有人口5.34亿人;在撒哈拉以南的非洲地区有7.03亿人。
通过对这些数字的分析,不难看出今天世界上的经济形势有多么大的差异。资本主义并没有推动各国人民生活的改善,而是相反,差距越来越大了。
所谓的7国集团,即美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利和日本,总共占世界人口的11%,但是GDP占世界的65%。而世界其余地区,人口占世界的89%,而GDP仅为35%。
差距最大的地区是亚洲和太平洋地区。该地区的人口占世界人口的52%,但是GDP仅占8%。撒哈拉以南的非洲地区占世界人口的11%,GDP占1%。拉丁美洲和加勒比地区的人口占世界的9%,而GDP占5%。
目前的新自由主义全球化还在继续扩大着富国和穷国之间的差距。目前促进各国经济发展的主要因素是外国的直接投资。但是外国直接投资主要集中在发达国家之间。
在2000年,世界净投资达到了1.5万亿美元,这笔投资中的82%分配给了发达国家,其余18%到了发展中国家。非洲是一个最需要投资的地区,但是只分配到了1%的外国直接投资。
世界银行2006年1月发布
格式:排名、国家、2005年国内生产总值(GDP) 百万美元(M$)
1 美国 14,486,624 2 日本 4,663,823 3 德国 2,730,109 4 英国 2,227,551 5 中国 2,054,880 6 法国1,972,724
7 意大利 1,709,668 8 加拿大 1,034,532 9 西班牙 1,019,024 10 印度 719,819 11 韩国 714,219 12 墨西哥 692,961
13 俄国 671,815 14 澳洲 612,800 15 巴西 587,784 16 荷兰 581,318 17 瑞士 366,986 18 比利时 350,326
19 瑞典 348,137 20 土耳其 332,546 21 台湾 323,410 22 奥地利 293,407 23 沙特阿拉伯 264,010 24 挪威 246,873
25 波兰 246,213 26 印度尼西亚 245,073 27 丹麦 243,398 28 希腊 209,712 29 爱尔兰 188,367 30 南非 187,339
31 芬兰 184,231 32 泰国 183,868 33 伊朗 181,187 34 香港 172,615 35 葡萄牙 170,297 36 阿根廷 161,899
37 马来西亚 122,005 38 以色列 114,313 39 新加坡 110,596 40 捷克 109,411 41 匈牙利 106,351 42 委内瑞拉 106,098
43 阿拉伯联合酋长国 98,099 44 哥伦比亚 97,730 45 新西兰 94,604 46 智利 93,470 47 菲律宾 91,356 48 巴基斯坦 89,551
49 阿尔及利亚 85,306 50 埃及 78,105 51 尼日利亚 77,325 52 乌克兰 75,143 53 罗马尼亚 72,697 54 秘鲁 69,808
55 孟加拉国 63,557 56 科威特 52,756 57 摩洛哥 51,944 58 卡扎克斯坦 47,388 59 越南 43,749 60 斯洛伐克 43,068
61 斯洛文尼亚 35,213 62 克罗地亚 34,940 63 卢森堡 31,763 64 利比亚 31,488 65 突尼斯 30,936 66 厄瓜多尔 30,700
67 卡塔尔 28,065 68 危地马拉 26,978 69 叙利亚 25,839 70 保加利亚 25,788 71 白俄罗斯 25,779 72 阿曼 24,979
73 安哥拉 24,349 74 塞尔维亚和黑山共和国 23,550 75 立陶宛 23,504 76 苏丹 22,747 77 斯里南卡 21,620 78 黎巴嫩 20,699
79 格斯达里加 19,375 80 多米尼加共和国 18,151 81 象牙海岸 16,574 82 肯尼亚 16,106 83 塞浦路斯 15,400 84 卡麦隆 15,352
85 巴拿马 14,893 86 拉脱维亚 14,426 87 也门 14,339 88 萨尔瓦多 14,212 89 土库曼 13,988 90 乌拉圭 13,244
91 冰岛 13,045 92 特立尼达和多巴哥 13,023 93 爱沙尼亚 12,194 94 坦桑尼亚 12,123 95 乔丹 11,507 96 巴林 11,010
97 阿塞拜疆 10,404 98 乌兹别克斯坦 9,860 99 玻利维亚 9,657 100 加纳 9,413 101 博茨瓦纳 9,046 102 埃塞俄比亚 8,819
103 阿尔巴尼亚 8,657 104 波斯尼亚和黑塞哥维那 8,495 105 牙买加 8,155 106 塞内加尔 7,972 107 乌干达 7,909 108 洪都拉斯 7,812
109 缅甸 7,464 110 刚果民主党共和国 7,328 111 巴拉圭 7,281 112 赤道几内亚 6,850 113 加蓬 6,697 114 毛里求斯 6,681
115 尼泊尔 6,655 116 巴哈马 5,783 117 莫桑比克 5,727 118 海地 5,680 119 马里 5,434 120 布基纳法索 5,405
121 汶莱 5,357 122 赞比亚 5,351 123 马其顿共和国 5,304 124 马耳他 5,193 125 纳米比亚 4,976 126 乍得 4,799
127 佐治亚 4,737 128 柬埔寨 4,729 129 马达加斯加 4,719 130 刚果共和国 4,694 131 尼加拉瓜 4,587 132 比宁 4,340
133 巴布亚新几内亚 3,924 134 基尼 3,576 135 尼日尔 3,432 136 亚美尼亚 3,307 137 津巴布韦 3,207 138 荷兰属地 3,063
139 巴布达 2,964 140 老挝 2,523 141 摩尔多瓦 2,416 142 吉尔吉斯斯坦 2,144 143 斯威士兰 2,117 144 多哥 1,999
145 马拉维 1,984 146 斐济 1,937 147 塔吉克斯坦 1,887 148 卢旺达 1,817 149 中非共和国 1,462 150 蒙古 1,400
151 莱索托 1,362 152 毛里塔尼亚 1,346 153 苏里南 1,300 154 塞阿里昂 1,128 155 伯利兹 1,104 156 佛得角 1,029
157 安提瓜和巴布达 803 158 马尔代夫 788 159 圭亚那 782 160 不丹 751 161 塞舌尔群岛 745 162 圣卢西亚岛 731
163 布隆迪 730 164 厄立特里亚 729 165 吉布提 708 166 格林那达 481 167 冈比亚 429 168 圣基茨和尼维斯 419
169 圣文森特和格林纳丁斯 418 170 科摩罗 359 171 萨摩亚 334 172 东帝汶 332 173 瓦努阿图 314 174 几内亚比绍 280
175 多米尼加 270 176 所罗门群岛 257 177 汤加 227 178 基里巴斯 72
0
顶一下
[url=]
[/url]
收藏本文
[url=]
[/url] |